Online Satmaya Başlayın
Mini & More ile e-ticaret çözümünüzü oluşturun
Fiyatlandırma ve Abonelikler
Size Uygun Olan Planı Seçin
Plan Detayları |
Dijital Katalog |
Mini E-ticaret |
E-ticaret |
|---|---|---|---|
| Şimdi üye Ol | Şimdi üye Ol | Fiyat Teklifi Alın | |
Ürün Özellikleri |
|||
| Çoklu Dile Desteği | |||
| İdari Portal | |||
| Analytics Gösterge Tablosu | |||
| İş Panosu | |||
| Ana Açılış Sayfası | |||
| Kategori Yönetimi | |||
| Ürünler Yönetimi | |||
| Öne Çıkan Ürünler | |||
| Ürün Ara | |||
| İstek Listesi | |||
| Teklifler Yönetimi | |||
| Çoklu Mağazalar | + $100 her mağaza | + $150 her mağaza | + $150 her mağaza |
| Çoklu Para Birimleri | |||
| Kuponlar | |||
| Hakkımızda Sayfası | |||
| Bize Ulaşın Sayfası | |||
| Yasal Belgeler | |||
| Bildirimler | |||
Tema |
|||
| Özelleştirilmiş Temalar | |||
| Özelleştirilmiş Renkler | |||
| Item's Cards Layout | |||
| Ödeme | |||
| Banners | |||
| Navigasyon Bağlantıları | |||
| Özelleştirilmiş Ana Sayfa | |||
| Kişiselleştirilmiş Hakkımızda Sayfası | |||
Pazarlama Araçları |
|||
| Canlı Sohbet | |||
| WhatsApp Business | |||
| Sosyal Medya Paylaşımı | |||
| Bülten | |||
| E-posta Şablonu | |||
| İletişim Mesajları | |||
| Google Uygulaması | |||
| Google Analytics | |||
| Google Etiket Yöneticisi | |||
| Google Arama Motoru | |||
| Google Haritalar | |||
| Google Merchant Center | |||
| Facebook Business | |||
| Facebook Etkinlikleri | |||
| Facebook Uygulaması | |||
| Facebook Mağazası | |||
| Instagram Magaza | |||
Siparişler |
|||
| Online Siparişler | |||
| Sipariş Yönetimi | |||
| Sipariş Panosu ve İş Akışı | |||
| Kontrol ve Ödeme Süreci | |||
| Müşteri İlişkileri Yönetimi | |||
| Çalışma Saatlerini Yönet | |||
| Teslimat Adreslerini Yönet | |||
| Teslimat Yuvalarını Yönet | |||
| Teslimat Konumlarını Yönet | |||
| Bölgeleri Yönet | |||
| Teslimat Ücretlerini Yönetin | |||
Para |
|||
| Makbuzlar | |||
| Ödemeler | |||
Entegrasyonlar |
|||
| Online ödeme | |||
| Kargo Entegrasyonu | |||
Raporlar |
|||
| Satış Raporu | |||
| Müşteri Beyanı | |||
| Teslimat Beyanı | |||
| Finansal Hesap Özeti | |||
| Sepeti Terk Etme | |||
| Düşük Stok Öğeleri | |||
| Stok Envanteri | |||
| Ürün Stok Kartı | |||
Ekstra Ücret Özellikleri |
|||
| - Çoklu Mağazalar. | |||
| - Çevrimiçi Ödeme (ödeme ağ geçitlerine ve banka hesabına göre). | |||
| - Cep telefonu numarası ile kayıt / oturum açma (SMS hesabı doğrulama, bildirimler. Infobip, Twilio). | |||
| - Üçüncü taraf teslimat şirketleri entegrasyonu. | |||